alkoholfreie Getränke
Euro | |||
Wasser | Tafelwasser - spritzig | 0,3l | 2,30 |
Karaffe Tafelwasser - spritzig | 0,5l | 3,60 | |
Bad Brückenauer - Gourmet medium | 0,25l | 2,50 | |
Bad Brückenauer - Gourmet spritzig | 0,5l | 4,20 | |
Bad Brückenauer - Gourmet medium | 0,75l | 5,20 | |
Stilles Wasser | 0,5l | 4,20 | |
Cola | Cola 1,11,17, Cola light 1,11,17,4,7,8, Spezi 1,6,11,17 | 0,4l | 4,00 |
Limonade | Orangenlimonade (Fanta) 1,6,17, Zitronenlimonade (Sprite) 17 |
0,4l | 4,00 |
Schorle | Apfel-, Orangen-, Johannisbeernektarschorle | 0,4l | 4,00 |
Säfte | Apfel-, Orangensaft | 0,3l | 3,50 |
Johannesbeernektar | 0,3l | 3,50 | |
indische Säfte | Mango- 17,18,6, Guavesaft 1,17,18,6 | 0,3l | 3,90 |
Mango-17,18,6, Guavesaftschorle 1,17,18,6 | 0,4l | 4,40 | |
Bittergetränke | Bitter Lemon 12 | 0,3l | 3,40 |
Hausgemachter Eistee | 0,4l | 4,40 | |
Lassi | Lassi süß mit Rosenwasser 1,17,2,G | 0,4l | 4,40 |
Lassi sauer mit Salz und geröstetem Kümmel G | 0,4l | 4,40 | |
Lassi Mango, Banane, oder Kokos mit Rosenwasser 1,17,2,G |
0,4l | 4,60 |